| Список прямых городских телефонов Бобруйского государственного предприятия "ВОДОКАНАЛ" г.Бобруйск | |
|---|---|
| 72-17-18 72-17-16 | Приёмная / (факс) |
| 72-01-88 | Директор |
| 72-19-06 | Главный инженер |
| 72-10-74 | Заместитель директора по идеологии |
| 72-00-98 | Заместитель директора по коммерческим вопросам |
| 71-90-08 | Главный энергетик |
| 71-90-07 | Главный бухгалтер |
| 72-10-85 | Начальник планово-экономического отдела |
| 72-11-97 | Начальник ПТО |
| 72-00-98 | Отдел материального снабжения (факс) |
| 70-79-90 70-59-88 | Кафе "Чырвоная Вежа» |
| 70-64-33 | Салон-магазин «РЎР°РЅС‚ехника» (продажа сантехники) |
| 72-11-28 | Диспетчер, начальник дежурной смены |
| 72-10-84 | Транспортный цех |
| 72-12-57 | Цех водопроводной сети (подключение к водопроводным сетям) |
| 72-16-54 | Цех по эксплуатации КНС |
| 72-11-12 | Химическая лаборатория |
| 72-10-34 | Рлектроцех |
| 72-01-59 | Участок по поверке и ремонту водомеров |
| 47-34-77 | Участок по розливу фасованной воды и напитков |
| Абонентный отдел | |
| 70-55-29 | Начальник отдела |
| 72-02-28 72-12-43 | Население, государственный сектор |
| 72-02-62 | Юридические лица |
| Очистные сооружения (ОС) | |
| 48-79-60 | Начальник ОС |
| 48-79-59 | Мастера ОС, лаборатория |
/C_index_info8.html